Paramètres du produit
| CARACTÉRISTIQUES DU CHARIOT ÉLÉVATEUR DIESEL FD20-FD25 | |||||||||
| Général | 1 | Modèle | FD20 | FD25 | FD20 | FD25 | |||
| 2 | Type d'alimentation | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||||
| 3 | Capacité nominale | Kg | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |||
| 4 | Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Caractéristiques et dimensions | 5 | Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 6 | Taille de la fourche | L×W×T | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | ||
| 7 | Angle d'inclinaison du mât | F/R | Degré | 6 degrés / 12 degrés | 6 degrés / 12 degrés | 6 degrés / 12 degrés | 6 degrés / 12 degrés | ||
| 8 | Porte-à-faux avant (du centre de la roue à la face de la fourche) | mm | 465 | 465 | 465 | 465 | |||
| 9 | Garde au sol (bas du mât) | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
| 10 | Dimensions hors tout | Longueur jusqu'à la face de la fourche (sans fourche) | mm | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | ||
| 11 | Largeur hors tout | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |||
| 12 | Hauteur du mât abaissé | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |||
| 13 | Hauteur du mât étendu (avec dossier) | mm | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | |||
| 14 | Hauteur du toit de protection | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | |||
| 15 | Rayon de braquage (extérieur) | mm | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | |||
| Performance | 16 | Vitesse | Voyage (charge complète) | km/h | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 17 | Levage (pleine charge) | mm/s | 530 | 530 | 530 | 530 | |||
| 18 | Pente maximale (sans charge/pleine charge) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Châssis | 19 | Pneu | Devant | mm | 7.00-12-12RP | 7.00-12-12RP | 7.00-12-12RP | 7.00-12-12RP | |
| 20 | Arrière | mm | 6.00-9-10RP | 6.00-9-10RP | 6.00-9-10RP | 6.00-9-10RP | |||
| 21 | Empattement | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
| 22 | Poids de service | Kg | 3590 | 3790 | 3590 | 3790 | |||
| Puissance et transmission | 23 | Batterie | Tension/Capacité | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
| 24 | Moteur | Modèle | C240 | S4S | |||||
| 25 | Fabrication | ISUZU | Mitsubishi | ||||||
| 26 | Puissance nominale/tr/min | kW | 35.4/2500 | 35.3/2250 | |||||
| 27 | Couple nominal/tr/min | N·m | 137.7/1800 | 177/1700 | |||||
| 28 | Nombre de cylindres | 4 | 4 | ||||||
| 29 | Alésage x Course | mm | 86×102 | 94×120 | |||||
| 30 | Déplacement | cc | 2369 | 3331 | |||||
| 31 | Capacité du réservoir de carburant | L | 60 | 60 | |||||
| 32 | Transmission | Taper | Hydraulique | Hydraulique | |||||
| 33 | Scène | Traction avant/arrière | 1/1 | 1/1 | |||||
Description des produits
Réduction des vibrations : utilise une technologie avancée de réduction des vibrations domestiques pour les systèmes d'alimentation et d'entraînement du moteur, améliorant ainsi le confort de l'opérateur.
Affichage : Équipé d'un écran LCD haute définition pour une surveillance facile des conditions de travail.
Visibilité et sécurité : Mât à large champ de vision pour une meilleure visibilité, améliorant l'efficacité et la sécurité. Siège de sécurité réglable pour le confort de l'opérateur. Pédales basses antidérapantes.
Chariot élévateur diesel de 2 tonnes - Précision et puissance pour vos besoins de levage lourds
Le chariot élévateur diesel de 2 tonnes est un outil essentiel pour les entreprises qui ont besoin de solutions de manutention fiables et robustes. Conçu pour l'efficacité et construit pour la durabilité, ce chariot élévateur allie puissance et précision, ce qui en fait le choix idéal pour une large gamme d'applications industrielles.
Équipé d'un moteur diesel hautes performances, le chariot élévateur diesel de 2 tonnes fournit la force et le couple nécessaires pour soulever et transporter facilement des charges lourdes. Sa capacité de levage de 2 tonnes vous permet de tout manipuler, des marchandises palettisées aux articles plus volumineux, en toute confiance et rapidité. Que vous travailliez dans un entrepôt, un centre de distribution ou un chantier de construction, ce chariot élévateur est conçu pour répondre aux exigences de vos tâches les plus difficiles.
Le chariot élévateur diesel de 2 tonnes est également conçu pour le confort et la sécurité de l'opérateur. La cabine spacieuse offre une disposition ergonomique des sièges, permettant aux opérateurs de maintenir leur productivité sur de longues périodes de travail avec un minimum de fatigue. Les systèmes de contrôle avancés du chariot élévateur assurent une manipulation en douceur et une maniabilité précise, même dans les espaces confinés. Cette attention aux détails garantit que votre équipe peut utiliser le chariot élévateur diesel de 2 tonnes avec une efficacité maximale et un risque minimal.
La durabilité est une caractéristique clé du chariot élévateur diesel de 2 tonnes. Construit avec des matériaux robustes et un châssis renforcé, ce chariot élévateur est conçu pour résister aux rigueurs d'une utilisation quotidienne dans des environnements exigeants. La conception robuste du mât et le système hydraulique fiable contribuent à la longue durée de vie du chariot élévateur, réduisant les temps d'arrêt et les coûts de maintenance, et assurant le bon fonctionnement de vos opérations.
En termes de performances environnementales, le chariot élévateur diesel de 2 tonnes est conçu pour minimiser les émissions tout en offrant une efficacité énergétique optimale. Cela en fait un choix plus durable pour les entreprises qui s'efforcent de réduire leur empreinte carbone sans sacrifier la puissance et la fiabilité dont elles ont besoin.
Pour les opérations qui nécessitent une solution de levage fiable et polyvalente, le chariot élévateur diesel de 2 tonnes s'impose comme un choix de premier ordre. Son équilibre entre puissance, durabilité et efficacité lui permet de relever les défis de divers environnements industriels. Investissez dans le chariot élévateur diesel de 2 tonnes pour améliorer vos capacités de manutention et améliorer l'efficacité opérationnelle globale.
étiquette à chaud: Chariot élévateur diesel de 2 tonnes, fabricants, fournisseurs et usine de chariots élévateurs diesel de 2 tonnes en Chine, Diesel Forklift Cabs, Utilisation d'usine de chariot élévateur diesel, Équipement de manutention du chariot élévateur diesel, chariot élévateur diesel, Hauteur de levage de chariot élévateur diesel, Tilters de chariot diesel











